BESPLATNA DOSTAVA
za narudžbe iznad 50,00 Eur
PLAĆANJE NA RATE
do 12 rata bez kamata
ONLINE PODRŠKA
NARUDŽBE NA TELEFON
+385 98 209 234
- Specifikacije proizvoda
- Recenzije
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Specifikacije proizvoda
| Ime | Eliptični trenažer Xplorer Avantgarde (izložbeni model) |
|---|---|
| SKU | 6723 |
| Cijena | 2.399,00 € |
| Brand | Xplorer |
| Tip proizvoda | Orbitrek |
| Dimenzije sprave u cm | 113 x 59 x 158 |
| Maksimalna težina korisnika u kg | 110 |
| Neto/bruto težina u kg | 31.3 /34.8 |
| Vrsta kompjutera | Baterijski Baterijsko računalo s LCD ekranom |
| Funkcije kompjutera | brzina, kalorije, odo, puls, skeniranje, udaljenost, vrijeme |
| Dodatna oprema | kotačići za lakši transport |
| Jamstvo | 2 godine |
| Masa zamašnjaka | 4 kg |
| Sistem regulacije otpora | Magnetni |
| Podešavanje otpora | Ručno podešavanje otpora u 8 stupnjeva |
| Fitness cilj | Gubitak težine, Kardio trening, Sagorijevanje kalorija, Trening cijelog tijela, Trening donjeg dijela tijela, Trening gornjeg dijela tijela |
| OS | Android 10, OxygenOS 10.5.9 |
| Čipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
| CPU | Qualcomm (4x1,8 GHz Kryo 240 i 4x1,6 GHz Kryo 240) |
| GPU | Adreno 610 |
| Utor za karticu | microSDXC |
| RAM | 4 GB |
| Veličina zaslona | 6.52 " |
| Rezolucija | 1600x720 |
| Tip | IPS LCD 90Hz |
| Glavna kamera | 13 MP |
| Glavne značajke kamere | f / 2.2, druga kamera za mjerenje dubine od 2 MP, kao i makro od 2 MP, autofokus, HDR automobila, LED bljeskalica |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Značajke prednje kamere | f / 2.0 |
| Video | 1080p @ 30fps |
| Interna memorija | 64 GB 4 GB RAM-a |
| Vanjska memorija | Da |
| Zvuk | 3,5 mm priključak, HD Voice |
| Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Ne |
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Poruke | SMS, MMS, e-pošta, push e-pošta, IM |
| Baterija | Li-Po 5000 mAh, neizmjenjiva |
| Punjenje | brzo punjenje 18W |
| Senzori | Otisak prsta (straga montiran), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
Recenzije kupaca 2 item(s)
-
Recenzija review by Zdrafkica on 31.1.2017.
Brza dostava, sastavljanje je potrajalo, čak i uz upute. Radi ok, ali nekad škripi pa treba zategnuti vijke. Ok orbitrek za tu cijenu
-
Recenzija review by HahahHa on 16.12.2016.
Super je, ne zauzima puno prostora i lagano je vježbati
Napišite vlastitu recenziju
Samo prijavljeni korisnici mogu pisati ocjene proizvoda. Molimo, prijavite se ili registrirajte
Detalji
Artikl je izložbeni, ne dolazi u originalnom pakiranju i može imati manje tragove korištenja.
Omogućava kompletan trening, odnosno istovremeno treniranje gornjeg i donjeg dijela, što je idealno u današnje vrijeme, kada dnevne obveze ostavljaju sve manje slobodnog vremena. Pojačana snaga zamašnjaka s većim otporom za što ugodnije vježbanje bez trzaja. Sprava omogućava potpunu kardiovaskularnu vježbu, a posebno je efikasna kod sagorijevanja masnih dijelova. Pokretanje je dinamično i simulira tipičan tijek kretanja kod hodanja, trčanja, vožnje bicikla ili skijaškog hodanja, ali bez direktnog doticaja s tlom, čime se manje opterećuju zglobovi i koljena.
