BESPLATNA DOSTAVA
za narudžbe iznad 300,00kn.
PLAĆANJE NA RATE
do 12 rata bez kamata
ONLINE PODRŠKA
NARUDŽBE NA TELEFON
+385 98 209 234
- Specifikacije proizvoda
- Recenzije
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Specifikacije proizvoda
| SKU | 7092 |
|---|---|
| Ime | OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice |
| Cijena | 2.099,00 € |
| Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G opsezi | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 i SIM 2 CDMA 800/1900 |
| 3G opsezi | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| 4G opsezi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - Međunarodni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - SAD |
| 5G pojasevi | 1, 3, 7, 28, 41, 66, 78 SA / NSA - Međunarodni 2, 5, 25, 41, 66, 71 SA / NSA - SAD |
| Brzina | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G |
| Dimenzije | 163 x 74,7 x 9 mm (6,42 x 2,94 x 0,35 inča) |
| Težina | 190 g (6,70 oz) |
| Izgradnja | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 3), plastična stražnja strana, plastični okvir |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Tip zaslona | IPS LCD, 90Hz |
| Veličina zaslona | 6,49 inča, 101,7 cm2 (~ 83,5% omjera zaslona i tijela) |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 2 |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 10, OxygenOS 10.5 |
| Čipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
| CPU | osmojezgreni (2x2,0 GHz Kryo 560 Gold i 6x1,7 GHz Kryo 560 Silver) |
| GPU | Adreno 619L |
| Utor za karticu | microSDXC |
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a |
| GLAVNA KAMERA | Quad 64 MP, f / 1,8, (širok), 1 / 1,72 ", 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2,3, 119˚ (ultraširok) 2 MP, f / 2,4, (dubina) 2 MP f / 2,4, (makro) |
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps; žiro-EIS |
| SELFIE KAMERA | Single 16 MP, f / 2.1 |
| Značajke | HDR |
| Video | 1080p @ 30 / 60fps, žiro-EIS |
| Zvučnik | Da, s dvostrukim zvučnicima, 3,5 mm utičnica |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Da, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Da |
| Radio | Ne |
| USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
| ZNAČAJKE | Otisak prsta na senzorima (montiran straga), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
| Razmjena poruka | SMS (prikaz s navojem), MMS, e-pošta, push e-pošta, IM |
| Preglednik | HTML5 |
| BATERIJA | Li-Po 4300 mAh, ne može se ukloniti |
| Punjenje | brzo punjenje 30W |
Napišite vlastitu recenziju
Samo prijavljeni korisnici mogu pisati ocjene proizvoda. Molimo, prijavite se ili registrirajte
Detalji
OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice