BESPLATNA DOSTAVA
za narudžbe iznad 50,00 Eur
PLAĆANJE NA RATE
do 12 rata bez kamata
ONLINE PODRŠKA
NARUDŽBE NA TELEFON
+385 98 209 234
- Specifikacije proizvoda
- Recenzije
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Specifikacije proizvoda
| Ime | XPLORER E-BIKE E-MOUNTER 2.0 BLACK |
|---|---|
| SKU | 7225 |
| Cijena | 5.699,00 € |
| Posebna ponuda | 3.399,00 € |
| Tip bicikla | MTB |
| Jamstvo | 2 godine |
| Veličina kotača | 27.5" |
| Spol | muškarci |
| Brand | Xplorer |
| Navigacija | 360° laserski radar (LDS + SLAM), mapiranje u stvarnom vremenu |
| Funkcije čišćenja | Usisavanje, brisanje i pranje (2-u-1 elektronički spremnik za vodu) |
| Senzori | Anti-fall, anti-sudar, detekcija zida, izbjegavanje prepreka |
| Načini čišćenja | Auto, cik-cak, točkasto, uz rubove, dubinsko, prilagođeno područje |
| Kontrola putem aplikacije | Wi-Fi + Tuya Smart App (daljinsko upravljanje, raspored, virtualni zid) |
| Automatsko punjenje | Da (automatsko punjenje i nastavak čišćenja) |
| Baterija | Litij-ionska 2600 mAh (do 140 min rada) |
| Snaga usisavanja | 3 razine – Eco (800 Pa) / Standard (1200 Pa) / Strong (2000 Pa) |
| Razina buke | ≤ 65 dB |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 250 ml |
| Kapacitet spremnika za vodu | 250 ml |
| Sustav filtracije | Primarni filter + perivi HEPA + spužvasti filter |
| Motor | Nidec bezčetkasti motor |
| Savladavanje prepreka | Do 18 mm |
| Vrijeme punjenja | 280–300 min |
| Dimenzije | 320 × 320 × 92.5 mm |
| Težina | 2.5 kg |
| Ulazni napon | 14.4V, 100–240V |
| Ažuriranje softvera | OTA (putem mobilne aplikacije) |
| Glasovne obavijesti | Višejezična podrška |
Napišite vlastitu recenziju
Samo prijavljeni korisnici mogu pisati ocjene proizvoda. Molimo, prijavite se ili registrirajte
Detalji
XPLORER E-BIKE E-MOUNTER 2.0 BLACK
