za narudžbe iznad 300,00kn.
do 12 rata bez kamata
NARUDŽBE NA TELEFON
+385 98 209 234
- Specifikacije proizvoda
- Recenzije
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Specifikacije proizvoda
| Ime | Xplorer Sobni bicikl s naslonom Wave |
|---|---|
| SKU | 06934 |
| Cijena | 2.299,00 € |
| Posebna ponuda | 1.599,00 € |
| Brand | Xplorer |
| Tip proizvoda | Sobni bicikl |
| Dimenzije sprave u cm | 137 x 55 x 90 cm |
| Maksimalna težina korisnika u kg | 120 |
| Neto/bruto težina u kg | 22.8/20 kg |
| Funkcije kompjutera | vrijeme, brzina, prijeđena udaljenost (km), mjerenje pulsa, odometar |
| Upotreba | Za profesionalnu i komercijalnu upotrebu |
| Učestalost vježbanja | Povremeno vježbanje, Rekreativno vježbanje, Aktivno vježbanje |
| Jamstvo | 2 godine |
| Sistem regulacije otpora | Magnetni |
| Funkcije kompjutera | brzina, kalorije, odo, puls, recovery, skeniranje, tjelesne masnoće, udaljenost, vrijeme |
| Fitness cilj | Gubitak težine, Jačanje mišića, Kardio trening, Oblikovanje i zatezanje, Povećanje fleksibilnosti, Sagorijevanje kalorija |
| Dijagonala | 40” (101cm) |
| Tip zaslona | Direct LED |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Prijemnik | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| DVB-T2 kodek | H264, H265 |
| Operativni sustav | Android TV 9 |
| Unaprijed instalirane aplikacije Smart TV | Google play Store, Google play Games, Google play Movies & TV, Google play Music, Chromecast, Google asisstant |
| RAM | 1GB / 8GB |
| CPU | CA53 Quad core, 1.1GHz |
| GPU | Mali470 Triple core |
| Brzina osvježavanja | 60Hz |
| Svjetlina (cd/m2) | 230 |
| Dinamički kontrast | 5000/1 |
| Vidni kut (H/V) | 178°/178° |
| Vrijeme odziva | 9.5ms |
| Načini rada | Standard/Music/Movie/Sport/User |
| Mogućnost prilagodbe zaslona | Da |
| Postavljanje boje | Cool/Warm/Standard |
| Smanjenje buke | Da |
| Snaga zvuka | 2x10W |
| Način zvuka | Standard, Movie, Music, Sports, User |
| Mogućnost prilagodbe zvuka | Da |
| Equalizer | Da |
| Dolby procesiranje | Da |
| Surround Sound | Da |
| Podržani slikovni formati | JPG, PNG, BMP |
| Podržani formati zvuka | MP3, M4A, AAC, WMA, WMA Pro, AC3 (video only), LPCM (Audio only) |
| Podržani video formati | MPEG1/2, MP4, H264, H265, MKV, AVI, FLV |
| Podnapisi | Da |
| Potrošnja | 58W |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | <0.5w |
| Dimenzije sa postoljem | 893.6x555.1x211.8 mm |
| Dimenzije bez postolja | 593.6x518.3x89.9 mm |
| Masa | 5.86 kg |
| VESA | 200 x 300 mm |
Napišite vlastitu recenziju
Samo prijavljeni korisnici mogu pisati ocjene proizvoda. Molimo, prijavite se ili registrirajte
Detalji
Sobni bicikl s naslonom Wave poboljšana je verzija sobnog bicikla. Dolazi s čvrstim naslonom za leđa koji omogućuje kvalitetan trening i osobama smanjene pokretljivosti. Idealna je sprava za početnike i napredne korisnike jer se na njemu mogu odraditi lagani, ali i intenzivni treninzi. Vježbanjem na sobnom biciklu smanjuju se masne naslage, jača muskulatura te se poboljšava kardiovaskularni sustav. Sagorijevanje kalorija nikad nije bilo lakše, a sada je moguće i iz udobnosti svog doma. Remenje na pedalama osigurava efikasnije pedaliranje gurajući prema dolje, ali i podižući prema gore. Sobni bicikl Xplorer Wave dolazi sa zamašnjakom od 3 kg uz 8 podesivih stupnjeva otpora s obzirom na individualnu potrebu. Računalo s LCD ekranom prati: brzinu, potrošene kalorije, puls, skeniranje, udaljenost, vrijeme.